| JADWAL RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL DIKLAT CKS TAHUN 2016 | ||||||||||||||||||
| Nama Calon KS | : ENDANG,S.Pd.SD | |||||||||||||||||
| Asal Sekolah | : SDN CIMAYANG 01 | |||||||||||||||||
| Kab/Kota | : BOGOR | |||||||||||||||||
| NO | KEGIATAN | Agustus | September | Oktober | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Sosialisasi hasil Diklat dan membangun tim kerja | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan RTK (siklus 1) | |||||||||||||||||
| a | Persiapan | 3 | ||||||||||||||||
| b | Pelaksanaan | 10 | ||||||||||||||||
| c | Monitoring dan Evaluasi | 3 | ||||||||||||||||
| d | Refleksi dan hasil | 3 | ||||||||||||||||
| Melaksanakan RTK (siklus 2) | ||||||||||||||||||
| a | Persiapan | 3 | ||||||||||||||||
| b | Pelaksanaan | 10 | ||||||||||||||||
| c | Monitoring dan Evaluasi | 3 | ||||||||||||||||
| d | Refleksi dan hasil | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Supervisi Guru Yunior / Teman Sejawat | |||||||||||||||||
| a | Persiapan ( supervisi 1) | 2 | ||||||||||||||||
| b | Pelaksanaan | 2 | ||||||||||||||||
| Pra observasi | 2 | |||||||||||||||||
| Observasi | 2 | |||||||||||||||||
| Pasca Observasi | 2 | |||||||||||||||||
| c | Tindak Lanjut | 2 | ||||||||||||||||
| d | Hasil | 2 | ||||||||||||||||
| a | Persiapan ( supervisi 2) | 2 | ||||||||||||||||
| b | Pelaksanaan | 2 | ||||||||||||||||
| Pra observasi | 2 | |||||||||||||||||
| Observasi | 2 | |||||||||||||||||
| Pasca Observasi | 2 | |||||||||||||||||
| c | Tindak Lanjut | 2 | ||||||||||||||||
| d | Hasil | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Penyusunan Perangkat Pembelajaran | |||||||||||||||||
| a | Silabus | 8 | ||||||||||||||||
| b | Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) | 8 | ||||||||||||||||
| c | Bahan Ajar | 4 | ||||||||||||||||
| NO | KEGIATAN | Agustus | September | Oktober | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| d | Instrumen Penilaian | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | Kajian Manajerial | |||||||||||||||||
| Di Sekolah Sendiri ( Sekolah 1) | ||||||||||||||||||
| a | Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) | 8 | ||||||||||||||||
| b | Pengelolaan Keuangan | 6 | ||||||||||||||||
| c | Pengelolaan Kurikulum | 8 | ||||||||||||||||
| d | Pengelolaan Sarpras | 6 | ||||||||||||||||
| e | Pengelolaan PTK | 8 | ||||||||||||||||
| f | Pengelolaan Peserta Didik | 8 | ||||||||||||||||
| g | Pembinaan TAS | 8 | ||||||||||||||||
| h | Pemanfaatan TIK sumber Belajar | 2 | ||||||||||||||||
| i | Monitoring dan Evaluasi | 4 | ||||||||||||||||
| Di Sekolah Magang ( Sekolah 2) | ||||||||||||||||||
| a | Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) | 6 | ||||||||||||||||
| b | Pengelolaan Keuangan | 6 | ||||||||||||||||
| c | Pengelolaan Kurikulum | 6 | ||||||||||||||||
| d | Pengelolaan Sarpras | 4 | ||||||||||||||||
| e | Pengelolaan PTK | 6 | ||||||||||||||||
| f | Pengelolaan Peserta Didik | 6 | ||||||||||||||||
| g | Pembinaan TAS | 4 | ||||||||||||||||
| h | Pemanfaatan TIK sumber Belajar | 1 | ||||||||||||||||
| i | Monitoring dan Evaluasi | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Upaya peningkatan AKPK di sekolah magang-2 | |||||||||||||||||
| a | Persiapan | 6 | ||||||||||||||||
| b | Pelaksanaan | 10 | ||||||||||||||||
| c | Hasil | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Penyusnan draft laporan/portofolio | |||||||||||||||||
| 8 | Finalisasi laporan/portofolio | |||||||||||||||||
| 9 | Penyusunan bahan presentasi | |||||||||||||||||
| 10 | Pengesahan laporan oleh Kadis P dan K | |||||||||||||||||
| Mengetahui | ||||||||||||||||||
| Master Trainer | Kepala Sekolah | |||||||||||||||||
| Drs.Agus Riyanto | Hj. N. ENDOH,S.Pd.I | |||||||||||||||||
| NIP. | NIP. 196103151984102001 | |||||||||||||||||
Selasa, 21 Februari 2017
contoh format rencana tindak lanjut ojl
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
Oke
Posting Komentar